Tarifzoneneinteilung nach Postleitzahlen für die Hausratversicherung
Die Höhe der Versicherungssumme ist nicht nur vom gewählten Versicherungsumfang, sondern vielmehr auch vom Wohnort des versicherten Hausrats abhängig. In diesem Zusammenhang führen die meisten Versicherer genaue Schadensstatistiken, die entsprechend in Tarifzonen aufgeteilt sind. Interessierte können nachfolgend die Postleitzahlen mit geringem, kleinem, mittlerem oder hohen Risikopotenzial einsehen:
PLZ von | PLZ bis | Tarifzone | PLZ von | PLZ bis | Tarifzone | |
---|---|---|---|---|---|---|
01067 | 01326 | II | 33098 | 34134 | II | |
01445 | 02999 | I | 34212 | 35329 | I | |
03042 | 03099 | II | 35390 | 35519 | II | |
03103 | 03139 | I | 35576 | 36469 | I | |
03149 | 03197 | II | 37073 | 37085 | II | |
03205 | 03253 | I | 37115 | 37699 | I | |
04103 | 04469 | III | 38100 | 38126 | II | |
04509 | 04579 | II | 38154 | 38388 | I | |
04600 | 04639 | I | 38440 | 38448 | II | |
04643 | 04688 | II | 38458 | 38899 | I | |
04703 | 04749 | I | 39104 | 39130 | II | |
04758 | 04889 | II | 39164 | 39179 | I | |
04895 | 04938 | I | 39218 | 39279 | II | |
06108 | 06132 | III | 39288 | 39649 | I | |
06179 | 06259 | II | 40210 | 41751 | III | |
06268 | 06348 | I | 41812 | 42929 | II | |
06366 | 06429 | II | 44135 | 45481 | III | |
06449 | 06578 | I | 45525 | 45549 | II | |
06618 | 06688 | II | 45657 | 46286 | III | |
06712 | 06725 | I | 46325 | 46459 | II | |
06727 | 06727 | II | 46483 | 47509 | III | |
06729 | 06729 | I | 47533 | 47669 | II | |
06749 | 06869 | II | 47798 | 47929 | III | |
06886 | 07429 | I | 48143 | 49849 | II | |
07545 | 07778 | II | 50126 | 50389 | III | |
07806 | 08648 | I | 50667 | 51149 | IV | |
09111 | 09127 | II | 51371 | 51519 | III | |
09128 | 09128 | I | 51545 | 51789 | II | |
09130 | 09131 | II | 52062 | 52080 | III | |
09212 | 09669 | I | 52134 | 53639 | II | |
10115 | 14473 | IV | 53721 | 53859 | III | |
14476 | 14476 | II | 53879 | 53919 | II | |
14478 | 14482 | IV | 53925 | 53949 | I | |
14513 | 14959 | II | 54290 | 54296 | II | |
14974 | 15299 | III | 54298 | 54689 | I | |
15306 | 15328 | II | 55116 | 55299 | II | |
15344 | 15898 | III | 55411 | 55779 | I | |
15907 | 16307 | II | 56068 | 56283 | II | |
16321 | 16767 | III | 56288 | 56291 | I | |
16775 | 16949 | II | 56294 | 56379 | II | |
17033 | 17099 | III | 56410 | 56479 | I | |
17109 | 17379 | II | 56564 | 56659 | II | |
17389 | 18239 | III | 56727 | 57648 | I | |
18246 | 18609 | II | 58089 | 58739 | II | |
19053 | 19089 | III | 58762 | 58849 | I | |
19205 | 19399 | II | 59063 | 59823 | II | |
19406 | 19417 | III | 59846 | 59969 | I | |
20095 | 21228 | IV | 60311 | 60599 | IV | |
21244 | 21449 | II | 61118 | 61279 | II | |
21465 | 21529 | IV | 61348 | 61479 | III | |
21614 | 21789 | II | 63065 | 63075 | IV | |
22041 | 22969 | IV | 63110 | 63329 | III | |
23552 | 23689 | III | 63450 | 63457 | IV | |
23701 | 23829 | II | 63477 | 63549 | III | |
23843 | 23869 | III | 63571 | 63599 | II | |
23879 | 23948 | II | 63607 | 63639 | I | |
23966 | 23999 | III | 63654 | 63755 | II | |
24103 | 24409 | II | 63762 | 63785 | I | |
24534 | 24649 | III | 63791 | 63796 | II | |
24768 | 24999 | II | 63801 | 63939 | I | |
25335 | 25499 | III | 64283 | 64589 | II | |
25524 | 27729 | II | 64625 | 64759 | I | |
27749 | 27809 | III | 64807 | 65629 | II | |
28195 | 28790 | IV | 65719 | 65936 | III | |
28816 | 28879 | III | 66111 | 66459 | II | |
29221 | 29369 | II | 66482 | 66509 | I | |
29378 | 29499 | I | 66538 | 66589 | II | |
29525 | 29699 | II | 66606 | 66649 | I | |
30159 | 30989 | IV | 66663 | 66839 | II | |
31008 | 31039 | II | 66849 | 66999 | I | |
31061 | 31099 | I | 67059 | 67663 | II | |
31134 | 32839 | II | 67677 | 67829 | I | |
33014 | 33039 | I | 68159 | 69259 | II | |
33098 | 34134 | II | 69412 | 69518 | I | |
34212 | 35329 | I | 70173 | 70629 | II | |
35390 | 35519 | II | 70734 | 75449 | I | |
35576 | 36469 | I | 76131 | 76229 | II | |
37073 | 37085 | II | 76275 | 76709 | I | |
37115 | 37699 | I | 76726 | 76779 | II | |
38100 | 38126 | II | 76829 | 78739 | I | |
38154 | 38388 | I | 79098 | 79117 | II | |
38440 | 38448 | II | 79183 | 79879 | I | |
38458 | 38899 | I | 80331 | 82239 | II | |
39104 | 39130 | II | 82256 | 85469 | I | |
39164 | 39179 | I | 85521 | 85778 | II | |
39218 | 39279 | II | 86150 | 92729 | I | |
39288 | 39649 | I | 93047 | 93059 | II | |
40210 | 41751 | III | 93073 | 98749 | I | |
41812 | 42929 | II | 99084 | 99638 | II | |
44135 | 45481 | III | 99706 | 99998 | I | |
33014 | 33039 | I |
Dabei gilt: Je niedriger die Tarifzone, desto geringer ist auch entsprechend die Versicherungsprämie. Gleichfalls haben die Versicherer auch entsprechende Tarifzonen für Einbruch/Einbruchdiebstahl und Elementarschäden (z.B. Hochwasserschäden). Großstädte landen dabei meist in der höheren Risiko- bzw. Tarifzone als dünner besiedelte Regionen. Vielfach ist eine Absicherung gegen Elementarschäden in manchen Regionen oder Wohnorten überhaupt nicht möglich oder es werden durch die Versicherer hohe Zuschläge zur Hausratversicherung aufgeschlagen.
Die Einteilung für Elementarschäden erfolgt nach so genannten ZÜRS-Zonen. Dabei steht die Abkürzung für „Zonensystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen“. Innerhalb dieses Systems lassen sich auf diese Weise die einzelnen Gefährdungsklassen der einzelnen Überschwemmungsgebiete darstellen. Die Versicherer unterscheiden dabei zwischen unterschiedlichen Gefährdungsklassen:
- Gefährdungsklasse 4: statistisch 1 mal in 10 Jahren ein Hochwasser
- Gefährdungsklasse 3: statistisch 1 mal in 10 – 50 Jahren ein Hochwasser
- Gefährdungsklasse 2: statistisch 1 mal in 50 – 200 Jahren ein Hochwasser
- Gefährdungsklasse 1: statistisch seltener als einmal alle 200 Jahre ein Hochwasser
- Gefährdungsklasse 0 : keine Zuordnung möglich
Quelle: GDV